


SWG系列手动液压弯管机是一种轻型的弯管工具,设置了快慢柱塞泵滤油器,DWG电动液压弯管机是一种以三相电源为动力,依靠油压进行冷弯作业的液压工具,具有设计先进合理、结构紧凑、操作简单、维修方便等特点,为建筑、化工、水暖、石油、煤炭等行业提供了理想的弯管工具。
手动液压弯管机技术参数
型 号  | SWG-2A  | SWG-3B  | SWG-4D  | DWG-2A  | DWG-3B  | DWG-4D  | ||
项目  | 单位  | |||||||
zui大工作压力  | MPa  | 44  | 59  | 62  | 44  | 59  | 62  | |
zui大工作载荷  | KN  | 88  | 196  | 206  | 88  | 196  | 206  | |
zui大工作行程  | mm  | 250  | 320  | 420  | 250 
  | 320  | 420  | |
 弯管能力  | 外径  | mm  | Ø21.3-60  | Ø21.3-88.5  | Ø21.3-108  | Ø21.3-60  | Ø21.3-88.5  | Ø21.3-108  | 
壁厚  | mm  | 2.75-4.5  | 2.75-4.75  | 2.75-5  | 2.75-4.5  | 2.75-4.75  | 2.75-5  | |
油箱容量  | L  | 1.2  | 1.8  | 3  | ||||
重量  | Kg  | 59  | 124  | 196  | 59  | 124  | 245  | |
弯管角度  | Rad  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | л/2<α<л  | |
液压油牌号  | 号  | N15  | N15  | N15  | N15  | N15  | N15  | |
zui大操作力  | W  | <490  | <490  | <490  | <490  | <490  | <490  | |



管理员
该内容暂无评论